首頁 > 文章中心 > 機電一體化畢業論文

          機電一體化畢業論文

          前言:想要寫出一篇令人眼前一亮的文章嗎?我們特意為您整理了5篇機電一體化畢業論文范文,相信會為您的寫作帶來幫助,發現更多的寫作思路和靈感。

          機電一體化畢業論文范文第1篇

          專業名稱

          課程 代碼

          課程名稱

          報到時間

          考試時間

          報名考務費

          118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

          119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

          137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

          162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

          169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

          169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

          173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

          201  英語(專)  4135  商務談判口語  6月17-18日  ¥40.00

          201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

          205  航海技術(專科)  4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

          206  輪機工程技術(專科)  4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          206  輪機工程技術(專科)  4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

          266  物業管理(本)  4322  物業管理實務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          266  物業管理(本)  4323  物業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          268  工商企業管理(本)  4216  工商企業管理(市場營銷)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          269  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          270  會計(本)  4540  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          273  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4208  形態構成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4209  數字攝影技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4210  數字影像制作技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4211  電腦藝術設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4213  影像與剪輯技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4214  數字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          274  數字媒體藝術(本)  4215  數字媒體藝術畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          276  生物技術(本)  4178  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          276  生物技術(本)  4192  生物工程專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

          276  生物技術(本)  4193  生物技術(分析檢測)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

          276  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          277  國際貿易(本)  4191  國際貿易(國際商務)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          279  法律(本)  4186  法律(市場經濟法)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          281  英語(本)  4184  英語(經貿英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

          282  英語(本)  4188  英語(國際貿易)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

          284  新聞學(本)  4167  交互媒體設計與應用  6月17-18日  ¥40.00

          284  新聞學(本)  4168  網絡新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

          284  新聞學(本)  4169  新聞學(網絡)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          285  英語(本)  4172  英語(商貿)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

          286  環境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          286  環境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          286  環境工程(本)  4166  環境工程(環境生物治理)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

          286  環境工程(本)  4174  計算機基礎與程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          286  環境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          286  環境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          288  生物技術(本)  4170  生物技術(生物制藥方向)專業實驗  6月17-18日  ¥40.00

          288  生物技術(本)  4171  生物技術(生物制藥方向)畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

          288  生物技術(本)  4173  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          288  生物技術(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          291  英語(本)  4156  英語(國際商務英語)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

          291  英語(本)  4741  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          293  法律(本)  4536  法律畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          294  金融(本)  4548  金融畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          295  國際貿易(本)  4538  國際貿易畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          296  會計(本)  4157  會計畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          297  工商企業管理(本)  4537  工商企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          334  藥學(專)  4552  藥學畢業實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

          334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業畢業實習  6月17-18日  ¥40.00

          340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

          341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(一)  6月17-18日  ¥40.00

          341  機電一體化工程(專)  4573  數控技術及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應用技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          342  計算機信息管理(專)  4590  數據庫及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業  6月17-18日  ¥40.00

          344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業務案例分析  6月17-18日  ¥40.00

          365  現代企業管理(本)  4902  現代企業管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          365  現代企業管理(本)  4903  企業管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          365  現代企業管理(本)  4904  現代企業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          366  藥學(本)  4917  藥學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          378  調查與分析(本)  4879  調查與分析畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

          380  護理學(本)  4639  護理學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          381  計算機網絡(本)  4509  互聯網及其應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          381  計算機網絡(本)  4545  計算機網絡畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

          381  計算機網絡(本)  4592  數據結構(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          381  計算機網絡(本)  4895  電子技術基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          381  計算機網絡(本)  4896  微型計算機及接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          381  計算機網絡(本)  4897  Java語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          381  計算機網絡(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          382  經濟學(本)  4549  經濟學畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          383  律師(本)  4678  律師畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          386  計算機信息管理(本)  4519  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          386  計算機信息管理(本)  4546  計算機信息管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          386  計算機信息管理(本)  4587  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          386  計算機信息管理(本)  4588  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          386  計算機信息管理(本)  4728  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          386  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          386  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4561  工業工程畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4563  基礎工業工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4591  電工與電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4594  計算機輔助管理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          388  工業工程(本)  4595  設施規劃與設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4506  電力電子變流技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4581  電工技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4665  現代控制技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4666  電機與控制(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4667  機電系統智能控制技術課程設計指導  6月17-18日  ¥40.00

          390  機電系統智能控制(本)  4668  機電系統智能控制畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

          391  公安管理(本)  4687  公安管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          392  知識產權管理(本)  4688  知識產權管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4541  機電一體化畢業設計  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4574  計算機軟件基礎(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4596  傳感器與檢測技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4597  工業用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4598  機電一體化系統設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4599  模擬、數字及電力電子技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          393  機電一體化工程(本)  4600  現代設計方法(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          394  計算機信息管理(本)  4692  軟件開發工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          394  計算機信息管理(本)  4724  計算機信息管理(物流管理)畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          394  計算機信息管理(本)  4725  高級語言程序設計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          394  計算機信息管理(本)  4726  管理信息系統(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          394  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          394  計算機信息管理(本)  4899  數據庫系統原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          395  餐飲管理(本)  4732  宴會設計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          395  餐飲管理(本)  4733  餐飲管理專業畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          396  衛生事業管理(本)  4734  衛生事業管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          397  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          397  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          398  物流管理(本)  4780  物流管理畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          398  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          399  勞動和社會保障(本)  4783  勞動和社會保障畢業論文  6月17-18日  ¥40.00

          401  計算機技術與應用(專)  4049  三維動畫與視頻編輯制作  7月11-12日  ¥40.00

          401  計算機技術與應用(專)  4083  數據庫應用技術(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

          401  計算機技術與應用(專)  4084  微機維護與維修(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          401  計算機技術與應用(專)  4122  網絡系統集成技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          401  計算機技術與應用(專)  4125  電子商務概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          401  計算機技術與應用(專)  4127  C語言與數據結構(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

          402  應用電子技術(專)  4011  電子工藝操作技能訓練  6月17-18日  ¥40.00

          402  應用電子技術(專)  4081  C語言程序設計(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

          402  應用電子技術(專)  4085  單片機原理及應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          402  應用電子技術(專)  4121  電子實驗技術  6月17-18日  ¥40.00

          402  應用電子技術(專)  4124  電工基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          403  機械制造及自動化(專)  4054  相關工種技能訓練  6月17-18日  ¥40.00

          403  機械制造及自動化(專)  4086  工程圖學及計算機繪圖(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          403  機械制造及自動化(專)  4087  機械設計基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          403  機械制造及自動化(專)  4088  互換性與測量技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          403  機械制造及自動化(專)  4090  機械制造基礎(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          403  機械制造及自動化(專)  4128  電工電子技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          404  電算會計(專)  4009  電算會計軟件操作  6月17-18日  ¥40.00

          404  電算會計(專)  4025  會計綜合操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          404  電算會計(專)  4083  數據庫應用技術(實踐)  7月11-12日  ¥40.00

          404  電算會計(專)  4092  計算機網絡原理與應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          404  電算會計(專)  4129  Excel在財務中的應用  7月11-12日  ¥40.00

          405  工程造價管理(專)  4021  工程造價管理實務  6月17-18日  ¥40.00

          405  工程造價管理(專)  4095  工程建設定額(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          405  工程造價管理(專)  4130  概預算編制  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4013  動物養殖與防病綜合實習  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4038  農產品加工技術(農業)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4057  畜產品加工技術  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4058  畜禽飼養技術  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4064  園林產品加工利用技術  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4065  園林花卉綜合實習  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4066  園林栽培技術  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4069  植物生產技術綜合實習  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4078  化學基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4079  土壤肥料學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4112  植物學與植物生理基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4114  設施農業(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4116  家畜解剖生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4119  獸醫基礎學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4120  家畜環境衛生學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4131  動物營養與飼料學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4149  種子學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4150  農業植物栽培技術  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4151  農業植物病蟲害防治技術  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4152  園林苗圃學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4153  園林樹木及栽植養護(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4154  畜禽疫病防治技術  6月17-18日  ¥40.00

          412  農業綜合技術(專)  4155  園林植物病蟲害防治技術  6月17-18日  ¥40.00

          414  化工工藝(專)  4235  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          415  機械制造及自動化(專)  4200  計算機繪圖(CAD)  6月17-18日  ¥40.00

          415  機械制造及自動化(專)  4202  求職擇業與創業指導(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          416  應用電子技術(專)  4201  計算機繪圖(電子CAD)  6月17-18日  ¥40.00

          416  應用電子技術(專)  4202  求職擇業與創業指導(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          417  工業電氣自動化(專)  4202  求職擇業與創業指導(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          418  農村經濟管理(專)  4203  農業經濟管理綜合實踐  6月17-18日  ¥40.00

          419  農村經濟管理(專)  4204  企業管理綜合實踐  6月17-18日  ¥40.00

          420  農村經濟管理(專)  4205  會計綜合實踐  6月17-18日  ¥40.00

          421  農村經濟管理(專)  4206  市場營銷綜合實踐  6月17-18日  ¥40.00

          422  農村經濟管理(專)  4207  鄉鎮管理綜合實踐  6月17-18日  ¥40.00

          423  經濟與行政管理(專)  4217  經濟與行政管理綜合實踐  6月17-18日  ¥40.00

          424  農村行政管理(專)  4218  社會主義新農村建設知識講座  6月17-18日  ¥40.00

          424  農村行政管理(專)  4219  農村管理綜合實踐  6月17-18日  ¥40.00

          424  農村行政管理(專)  4220  農業綜合技術  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4221  工程制圖(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4222  電工電子技術基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4223  機械制造基礎(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4224  單片機原理與接口技術(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4225  可編程控制器原理與應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4226  數控加工編程與操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4227  CAM/CAD軟件應用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

          425  數控技術應用(專)  4228  數控系統與維修技術  6月17-18日  ¥40.00

