地址:北京市海淀區學院路40號
主編:張晶
作者:徐貴寶
作者:李昭涵; 金樺; 劉越
作者:施羽暇
作者:--
作者:卿蘇德; 姜瑩; 王秋野
作者:--
作者:--
作者:徐驍麟; 穆琙博; 宋菲; 朱曉云
作者:馬軍鋒; 侯樂青
作者:李強治
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
被引次數 | 0.138432 | 0.16701 | 0.167179 | 0.177708 | 0.20094 | 0.347887 |
影響因子 | 0.04908 | 0.018519 | 0.034409 | 0.059585 | 0.123457 | 0.05291 |
立即指數 | 489 | 486 | 465 | 386 | 324 | 378 |
發文量 | 422 | 457 | 450 | 548 | 578 | 537 |
被引半衰期 | 0.973934 | 0.984683 | 0.964444 | 0.987226 | 0.977509 | 0.981378 |
引用半衰期 | 0.693252 | 1.168724 | 1.286021 | 1.893782 | 2.280864 | 1.722222 |
期刊他引率 | 2.46 | 2.72 | 2.77 | 2.76 | 2.94 | 2.02 |
平均引文率 | 1.23 | 2.94 | 1.53 | 1.96 | 2.61 | 1.39 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區學院路40號。