地址:北京市東三環北路3號幸福大廈1126室
郵編:100027
主編:魏天飛
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
被引次數 | 0.017241 | 0.021021 | 0.009153 | 0.110672 |
影響因子 | 0.004098 | 0.010363 | 0.024735 | 0.010101 |
立即指數 | 244 | 193 | 566 | 99 |
發文量 | 225 | 186 | 161 | 255 |
被引半衰期 | 0.991111 | 1 | 0.962733 | 0.992157 |
引用半衰期 | 7.602459 | 10.90155 | 5.869258 | 1.565657 |
期刊他引率 | 6.53 | 7.47 | 8.1 | 6.04 |
平均引文率 | 4.08 | -- | 3.91 | 4.92 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市東三環北路3號幸福大廈1126室,郵編:100027。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。