地址:北京市海淀區中關村南四街4號
郵編:100190
主編:錢德沛
作者:郭紹光; 鄭小盈; 毛羽豐; 郭銓; 安濤; 陸揚; 陳中; 勞保強; 陳驍; 趙振; 王玲玲
作者:鄭偉; 閆曉飛; 胡慶寶
作者:王俊; 于愛榮; 牛彥杰; 楊飛; 李峰
作者:曹榮強; 肖海力; 王小寧; 盧莎莎; 劉芳; 王彥棡
作者:顧立平; 樊舒
作者:張海龍; 裴鑫; 聶俊; 王娜; 王杰; 王萬瓊
作者:徐龍; 于學鑫; 顏毅華
作者:閆道竣; 陳偉; 池滿; 宋玉婷
作者:張學利; 王志輝; 宋震; 吳彬; 周超; 張凌波; 顧德清
作者:劉俊君; 陳明義; 柳興龍
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.101 | 0.382 | 0.333 | 0.378 | 0.322 | 0.412 | 0.585 | 0.45 |
影響因子 | 0.025 | 0.056 | 0.069 | 0.013 | 0.183 | 0.183 | 0 | -- |
立即指數 | 79 | 71 | 72 | 77 | 71 | 71 | 40 | -- |
發文量 | 40 | 95 | 136 | 168 | 210 | 219 | 258 | 212 |
被引半衰期 | 0.7 | 0.863 | 0.89 | 0.893 | 0.848 | 0.795 | 0.965 | 1 |
引用半衰期 | 12.9 | 18.7 | 10.8 | 12.1 | 16.7 | 14 | 15.7 | -- |
期刊他引率 | 2.4 | 1.41 | 2.48 | 2.73 | 3 | 2.93 | 3.21 | 3.6 |
平均引文率 | 3.06 | 3.13 | 3.23 | 3.92 | 3.58 | 3.62 | 2.41 | -- |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區中關村南四街4號,郵編:100190。