主管單位:四川省住房和城鄉建設廳 主辦單位:四川省土木建筑學會;四川華西集團有限公司
雙月刊 審稿周期:1個月內
《四川建筑》由吳曉鳳擔任主編,創刊于1981年,由四川省住房和城鄉建設廳主管、四川省土木建筑學會;四川華西集團有限公司主辦的一本建筑領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:成都市解放路二段95號
郵編:610081
主編:吳曉鳳
作者:鄧生文; 高銘鴻; 陳亮; 蔡欞曦
作者:趙婉婷
作者:朱元友
作者:郭軼凡; 許宏斌; 宋延琦; 劉蕾
作者:龔懿
作者:彭濤; 王現
作者:羅珍妮; 黃喜兵
作者:黃波
作者:范鴻雁
作者:華勇; 張可
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 762 | 835 | 850 | 873 | 833 | 849 | 957 | 945 | 1094 | 1241 |
影響因子 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.39 |
立即指數 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.1 |
發文量 | 547 | 612 | 583 | 594 | 545 | 561 | 552 | 689 | 549 | 587 |
被引半衰期 | 5.26 | 6.05 | 6.05 | 6.49 | 5.81 | 6.61 | 4.85 | 4.58 | 3.87 | 3.54 |
引用半衰期 | 6.55 | 6.75 | 7.22 | 6.91 | 7.09 | 7.92 | 7.14 | 6.26 | 5.84 | 5.92 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
平均引文率 | 4.2 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 6.8 | 7 | 8.2 | 8.6 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:成都市解放路二段95號,郵編:610081。