地址:新疆烏魯木齊市黑龍江路19號水利廳信息中心
郵編:830000
主編:鄧銘江;董新光
作者:李群
作者:宋蕊; 洪輝
作者:丁濤
作者:李歡麗
作者:高鵬
作者:吾買爾·庫爾班
作者:白承安
作者:郝永志
作者:--
作者:--
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0 | 0 | 0.025 | 0.012 | 0.167 | 0 | -- | -- |
影響因子 | 76 | 89 | 80 | 82 | 48 | 26 | -- | -- |
立即指數 | 5 | 6 | 5.5 | 6.23 | 6.46 | 6.25 | 5.7 | 8.75 |
發文量 | 0.103 | 0.107 | 0.085 | 0.065 | 0.105 | 0.277 | 0.311 | 0.115 |
被引半衰期 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0 | 5.5 | 2.6 | -- | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 5 | 5.8 | 8.5 | 4.69 | 5.5 | 4 | -- | -- |
平均引文率 | 0.96 | 1 | 0.993 | 0.985 | 0.978 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:新疆烏魯木齊市黑龍江路19號水利廳信息中心,郵編:830000。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。