主管單位:浙江省水利廳 主辦單位:浙江水利水電學院
雙月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥160.00
《浙江水利水電學院學報》由趙玻擔任主編,創刊于1987年,由浙江省水利廳主管、浙江水利水電學院主辦的一本水利領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:杭州市下沙高教園區學林街583號
郵編:310018
主編:趙玻
作者:邱志榮
作者:--
作者:黃妍; 陳斌; 劉珈源; 桑虹
作者:--
作者:吳松華; 章哲華; 姚炎明
作者:羅佳敏; 秦鵬; 王嘉威; 吳浩; 張一祁; 羅倩憶
作者:龍德江; 魏光輝; 張洛晨
作者:祁金秀
作者:張怡
作者:屠慧林
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 203 | 214 | 212 | 329 | 346 | 400 | 436 | 522 | 504 | 463 |
影響因子 | 0.18 | 0.24 | 0.24 | 0.59 | 0.54 | 0.9 | 0.73 | 1.16 | 1 | 0.83 |
立即指數 | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.07 | 0.16 | 0.33 | 0.29 | 0.18 | 0.08 |
發文量 | 100 | 103 | 89 | 111 | 111 | 106 | 108 | 122 | 108 | 99 |
被引半衰期 | 4.85 | 5.24 | 5.59 | 3.87 | 4.21 | 2.82 | 3.37 | 2.76 | 3.11 | 3.56 |
引用半衰期 | 3.51 | 4.33 | 5.19 | 5 | 4.76 | 4.08 | 3.51 | 3.34 | 3.54 | 3.75 |
期刊他引率 | 0.95 | 0.92 | 0.89 | 0.64 | 0.64 | 0.54 | 0.62 | 0.57 | 0.64 | 0.7 |
平均引文率 | 5.7 | 4.3 | 8.4 | 9.8 | 9.2 | 12 | 12.4 | 11.5 | 11.9 | 11.5 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:杭州市下沙高教園區學林街583號,郵編:310018。