地址:杭州市西湖科技經濟園區西園一路10號C601
郵編:310030
主編:莊榮
作者:謝玉榮; 梁曉莉; 孫利鵬; 蔣杰; 程友發; 何國中
作者:李正茂; 陳曉麗
作者:--
作者:吳建輝; 孫利鵬
作者:任清潔; 陳光; 張冉; 徐克濤
作者:楊超; 葉小廣; 劉慶超
作者:李玉娟; 張士龍; 任冬梅; 付洪波
作者:--
作者:周軍
作者:洪亞光; 殷春宏; 楊煒; 姚偉民; 張瑞華; 劉志敏
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
被引次數 | 0.16188 | 0.10137 | 0.17052 | 0.161491 | 0.177474 |
影響因子 | 0.016854 | 0.011905 | 0.006494 | 0.05036 | 0.02 |
立即指數 | 178 | 168 | 154 | 139 | 150 |
發文量 | 302 | 288 | 334 | 330 | 335 |
被引半衰期 | 0.976821 | 0.972222 | 0.964072 | 0.963636 | 0.979104 |
引用半衰期 | 3.848314 | 2.833333 | 3.454546 | 4.985611 | 5.666666 |
期刊他引率 | 4.78 | 5.47 | 5.25 | 6 | 6.6 |
平均引文率 | 4.52 | 5.61 | 4.59 | 5.35 | 5.77 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:杭州市西湖科技經濟園區西園一路10號C601,郵編:310030。