主管單位:中冶長天國際工程有限責任公司 主辦單位:中冶長天國際工程有限責任公司
月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥400.00
《工程建設》由廖繼勇擔任主編,創刊于1963年,由中冶長天國際工程有限責任公司主管、中冶長天國際工程有限責任公司主辦的一本建筑領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:湖南省長沙市梅溪湖路1152號
郵編:410205
主編:廖繼勇
作者:李洪兵; 何廷平
作者:王偉
作者:呂庭剛
作者:廖志偉
作者:黃春華
作者:李展; 張瑞; 蔡偉紅
作者:許家文; 季海峰
作者:王丹丹
作者:李嵐
作者:李長坤; 段慶普; 魏玲利
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 197 | 229 | 232 | 222 | 226 | 314 | 423 | 461 | 491 | 457 |
影響因子 | 0.11 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.32 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.49 |
立即指數 | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
發文量 | 91 | 93 | 86 | 141 | 297 | 190 | 197 | 185 | 165 | 159 |
被引半衰期 | 7.11 | 7.69 | 7.61 | 7.5 | 7 | 3.75 | 2.78 | 3.27 | 3.97 | 3.54 |
引用半衰期 | 6.63 | 5.67 | 6.88 | 7 | 5.38 | 7.16 | 5.55 | 4.87 | 5.44 | 5.48 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.88 |
平均引文率 | 3.7 | 4.9 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | 9.2 | 11.4 | 11.2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:湖南省長沙市梅溪湖路1152號,郵編:410205。