地址:烏魯木齊市高新產業技術開發區長春南路中2巷66號
郵編:830011
主編:張龍欽
作者:陳文濤; 王建; 周利兵; 李山; 張媛; 徐路強
作者:金銘; 吳標; 許廣虎; 儲厚廣; 張清川; 范旭華; 馬駿
作者:劉德福; 王衡
作者:熊迪; 代濤濤; 熊佳文; 李東旭
作者:許新成
作者:譚金龍; 王廷旺; 周杰; 熊嘉城
作者:陸剛; 翟健元; 李濤
作者:付韶興; 王寬; 王富軍
作者:王心坦
作者:李艷
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.031 | 0.007 | 0.009 | 0.02 | 0.013 | 0 | -- | -- |
影響因子 | 159 | 142 | 111 | 98 | 79 | 22 | -- | -- |
立即指數 | 4.26 | 4.23 | 4.62 | 4.79 | 5.88 | 7.17 | 7.06 | 6.5 |
發文量 | 0.068 | 0.148 | 0.1 | 0.13 | 0.072 | 0.034 | 0.05 | 0.227 |
被引半衰期 | 1.7 | 0 | 1.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | -- | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 4.65 | 5.67 | 5.61 | 7.07 | 6.9 | 6.25 | -- | -- |
平均引文率 | 0.978 | 0.991 | 1 | 0.994 | 0.99 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:烏魯木齊市高新產業技術開發區長春南路中2巷66號,郵編:830011。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。