主管單位:中華人民共和國財政部 主辦單位:中國財經出版傳媒集團經濟科學出版社
月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥408.00
《中國政府采購》由殷亞紅(總編)擔任主編,創刊于2001年,由中華人民共和國財政部主管、中國財經出版傳媒集團經濟科學出版社主辦的一本社會領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:北京市海淀區阜成路甲28號新知大廈4層
郵編:100142
主編:殷亞紅(總編)
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:--
作者:本刊采編部
作者:章輝
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 241 | 201 | 209 | 288 | 259 | 164 | 254 | 293 | 258 | 243 |
影響因子 | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.19 | 0.12 | 0.08 | 0.17 | 0.24 | 0.28 | 0.22 |
立即指數 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.06 |
發文量 | 327 | 318 | 328 | 334 | 245 | 244 | 261 | 236 | 248 | 187 |
被引半衰期 | 4.92 | 4.54 | 4.42 | 3.35 | 3.73 | 3.92 | 3.71 | 3.15 | 2.76 | 3.15 |
引用半衰期 | 5.45 | 5.43 | 3.61 | 4.89 | 3.7 | -- | 8.5 | 4.35 | 2.84 | 4.09 |
期刊他引率 | 0.9 | 0.82 | 0.95 | 0.92 | 0.96 | 1 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.9 |
平均引文率 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.7 | 1.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區阜成路甲28號新知大廈4層,郵編:100142。