地址:北京市東城區王府井大街27號綜合樓7層
郵編:100710
主編:張曉晶
作者:馬勇; 吳雪妍
作者:張卓群; 張濤
作者:鄭志剛; 關田田
作者:王德宏; 文雯; 宋建波
作者:李杰; 盛振宇
作者:王增武; 黃國平; 夏炎
作者:閆先東; 朱迪星
作者:陶可; 張維
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 191 | 226 | 255 | 290 | 336 | 400 | 475 | 536 | 451 | 619 |
影響因子 | 0.84 | 0.46 | 0.56 | 1 | 0.81 | 1.08 | 1.46 | 1.67 | 1.36 | 2.87 |
立即指數 | 0 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.5 | 0.46 |
發文量 | 60 | 58 | 55 | 54 | 52 | 52 | 48 | 42 | 42 | 37 |
被引半衰期 | 2.75 | 3.48 | 4.16 | 4.26 | 3.89 | 4.24 | 4.43 | 4.45 | 4.25 | 3.61 |
引用半衰期 | 5.03 | 5.06 | 5.51 | 5.8 | 5.58 | 5.55 | 6.17 | 4.76 | 4.57 | 4.72 |
期刊他引率 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.95 |
平均引文率 | 36.4 | 22.8 | 25.3 | 38.7 | 43 | 44 | 51.1 | 51.3 | 52.7 | 64.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市東城區王府井大街27號綜合樓7層,郵編:100710。