地址:北京市海淀區阜成路甲8號
郵編:100084
主編:孟華
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.064 | 0.042 | 0.024 | 0.062 | 0.058 | 0.034 | 0.063 | 0.112 |
影響因子 | 0.011 | 0.003 | 0.027 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.031 | 0.045 |
立即指數 | 357 | 322 | 339 | 297 | 289 | 269 | 293 | 243 |
發文量 | 126 | 109 | 121 | 125 | 126 | 146 | 144 | 157 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 3.21 | 4.05 | 4.72 | 3.59 | 3.6 | 3.87 | 3.65 | 2.41 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區阜成路甲8號,郵編:100084。