地址:長沙市芙蓉南路一段628號
主編:肖和元
作者:樊劍峰
作者:申菊(圖); 周磊
作者:馮鈞; 陳磊
作者:張欣堯
作者:李曉洋
作者:肖漢乾
作者:向寶鑄
作者:龔道國
作者:鐘科軍
作者:徐雙紅
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0 |
影響因子 | 221 | 198 | 218 | 226 | 214 | 218 | 199 | 155 |
立即指數 | 3.25 | 4 | 5.05 | 5.17 | 4 | 7.33 | 3.25 | 1.95 |
發文量 | 0.026 | 0.016 | 0.014 | 0.024 | 0.009 | 0.011 | 0.019 | 0.046 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:長沙市芙蓉南路一段628號。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。