地址:北京建國門內大街5號15層
郵編:100732
主編:姚枝仲
作者:張向晨; 徐清軍; 王金永
作者:劉敬東
作者:白潔; 蘇慶義
作者:萬泰雷; 張紹桐
作者:張明; 程實; 張岸元; 邵宇; 殷劍峰; 王孜弘; 葛天任; 東艷; 肖立晟; 范為; 吳慶; 李奇霖; 羅志恒; 張斌; 張一
作者:姚洋; 鄒靜嫻
作者:李芳菲(譯); 張舜棟(譯); 史明睿(譯); 王婉婷(譯); 申劭婧(譯); 楊茜(譯)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 956 | 961 | 1078 | 1325 | 1354 | 1374 | 1264 | 1296 | 1379 | 1631 |
影響因子 | 1.47 | 0.9 | 0.89 | 2.23 | 1.69 | 1.65 | 2.94 | 3.01 | 4.35 | 5.24 |
立即指數 | 0.2 | 0.27 | 0.56 | 0.15 | 0.75 | 0.78 | 1.1 | 1.71 | 1.79 | 3.2 |
發文量 | 136 | 128 | 138 | 136 | 55 | 54 | 51 | 59 | 52 | 49 |
被引半衰期 | 3.64 | 4.23 | 4.63 | 3.45 | 3.71 | 4.41 | 4.81 | 5.01 | 4 | 3.36 |
引用半衰期 | 2.34 | 2.48 | 3.73 | 4.03 | 3.24 | 4.03 | 3.21 | 3.57 | 3.52 | 4.26 |
期刊他引率 | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.96 |
平均引文率 | 4.3 | 5.8 | 7.6 | 5.8 | 0 | 24 | 25.3 | 28.1 | 33 | 40.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京建國門內大街5號15層,郵編:100732。