地址:合肥市東門合馬路18號安徽水利水電職業技術學院
郵編:231603
主編:陳化鋼
作者:--
作者:趙萬恒
作者:--
作者:--
作者:李艷
作者:--
作者:--
作者:朱安禮
作者:--
作者:洪玉寶
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.028 | 0.031 | 0.056 | 0 | 0.023 | 0 | -- | -- |
影響因子 | 71 | 64 | 72 | 57 | 44 | 26 | -- | -- |
立即指數 | 3.9 | 4.25 | 3.5 | 3.6 | 4 | 4.75 | 9.5 | 4.25 |
發文量 | 0.081 | 0.071 | 0.037 | 0.022 | 0.031 | 0.04 | 0 | 0.038 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | -- | -- |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | -- | -- | -- | 0.67 | -- | 2.5 | -- | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:合肥市東門合馬路18號安徽水利水電職業技術學院,郵編:231603。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。