地址:山西省太原市東街101號(省政府院6號樓)
郵編:30072
主編:陳岱
作者:菲利普·科特勒; 凱文·萊恩·凱勒; 何佳訊; 于洪彥; 牛永革; 徐嵐; 董伊人; 金鈺
作者:何佳訊
作者:蔣廉雄; 吳水龍; 馮睿
作者:徐偉; 馮林燕; 王新新
作者:牛永革; 劉芮辰
作者:劉興鵬
作者:侯微; 李亞駿
作者:楊寧; 施卓敏; 張珊
作者:王紅; 孫敏; 李亞林
作者:李華君; 張婉寧
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.055 | 0.005 | 0.155 | 0.236 | 0.277 | -- | 0.492 | -- |
影響因子 | 0 | 0.005 | 0.139 | 0.139 | 0.154 | -- | -- | -- |
立即指數 | 353 | 1918 | 2861 | 79 | 65 | -- | -- | -- |
發文量 | 45 | 59 | 783 | 1159 | 1242 | 867 | 658 | 286 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 0.989 | 0.995 | 0.994 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 1.8 | 2.2 | 20.8 | 13.3 | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 1.71 | 2.59 | 0 | 0.79 | 1.74 | 2.67 | 3.66 | 4.59 |
平均引文率 | 1 | 3.54 | 3.46 | 5.54 | 4.69 | -- | -- | -- |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:山西省太原市東街101號(省政府院6號樓),郵編:30072。