地址:北京市海淀區阜成路甲28號
郵編:100142
主編:黃少安
作者:馬泰成
作者:吳義龍
作者:孫彥
作者:褚敏; 顏一秀; 靳濤
作者:李澎; 范毅
作者:張衛國; 單寶剛; 孫濤
作者:楊友才; 孫亞男
作者:陳剛; 衛艷青
作者:宋文飛; 李國平; 楊永蓮
作者:卞成林; 劉金林; 陽柳艷; 蘇丹
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 0.36 | 0.47 | 0.21 | 0.38 | 0.18 | 0.16 | 0.45 | 0.33 | 0.26 | 0.22 |
影響因子 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
立即指數 | 0.92 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.94 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.95 |
發文量 | 155 | 183 | 182 | 212 | 171 | 159 | 193 | 185 | 187 | 180 |
被引半衰期 | 6.88 | 5.9 | 6.6 | 6.09 | 6.74 | 5.53 | 6.18 | 5.7 | 5.77 | 5.62 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 23.4 | 30 | 14.4 | 24.2 | 12.5 | 9.9 | 29 | 33.8 | 43.6 | 44.1 |
平均引文率 | 3.88 | 4.74 | 5.86 | 6.34 | 7.54 | 8.54 | 9.27 | 7.12 | 9.23 | 8.09 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區阜成路甲28號,郵編:100142。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。