地址:北京復興路10號鐵道工程建設協會資信部
郵編:100844
主編:華德洪
作者:編輯部
作者:--
作者:王凌飛
作者:鄭傳海
作者:杜萍; 代曉波; 文華
作者:楊長明
作者:黎時明
作者:降金琦
作者:張成華
作者:趙文起; 孫慶衛; 韓應明
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.028 | 0.007 | 0.028 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0.032 |
影響因子 | 145 | 144 | 141 | 128 | 116 | 36 | 104 | 62 |
立即指數 | 4.73 | 5 | 4.71 | 6.63 | 7.25 | 8.3 | 6 | 5 |
發文量 | 0.026 | 0.052 | 0.045 | 0.028 | 0.019 | 0.029 | 0.053 | 0.043 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | -- | -- | -- | 2.5 | -- | 9 | 4 | 4.2 |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京復興路10號鐵道工程建設協會資信部,郵編:100844。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。