地址:湖南省長沙市高新技術產業開發區一麓谷園
郵編:410205
主編:潘留仙
作者:--
作者:宋輝
作者:劉琦平
作者:唐滔
作者:陶羅琪
作者:宋婷; 王彥飛
作者:祝小茗
作者:王景芳; 曹鐵軍
作者:--
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0 | 0.03 | 0.015 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |
影響因子 | 56 | 66 | 68 | 51 | 30 | 36 | 45 | 15 |
立即指數 | 4.43 | 3.96 | 5.7 | 4.42 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.25 |
發文量 | 0.094 | 0.188 | 0.107 | 0.09 | 0.05 | 0.049 | 0.045 | 0.074 |
被引半衰期 | 4.1 | 2.2 | 3.3 | 4.2 | 9.3 | 3.3 | 8.1 | 9.9 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 4.8 | 4.05 | 4.5 | 3.7 | 6.62 | 3.71 | 3.61 | 3 |
平均引文率 | 0.989 | 0.966 | 0.973 | 0.968 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:湖南省長沙市高新技術產業開發區一麓谷園,郵編:410205。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。