地址:廣西欽州市濱海新城濱海大道12號
郵編:535011
主編:趙君
作者:朱念; 梁芷銘
作者:張志清; 艾志強
作者:肖寶; 李璞; 胡文君; 韋麗娜
作者:熊帥; 王浩楠; 賈麗斯; 梁明華; 劉響林
作者:朱善維
作者:趙賢; 劉敏捷
作者:孫慶
作者:張中秋; 韋金洪
作者:蔡爐明; 張夢飛
作者:劉守臣
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
被引次數 | 0.215457 | 0.163188 | 0.177391 | 0.204461 | 0.25 | 0.212851 | 0 |
影響因子 | 0.006757 | 0.050179 | 0.027027 | 0.035573 | 0.077551 | 0.049505 | 0 |
立即指數 | 296 | 279 | 259 | 253 | 245 | 202 | 0 |
發文量 | 290 | 304 | 356 | 375 | 393 | 356 | 0 |
被引半衰期 | 0.937931 | 0.927632 | 0.938202 | 0.941333 | 0.888041 | 0.949438 | 0 |
引用半衰期 | 6.581081 | 7.283154 | 7.714286 | 7.699605 | 9.138776 | 11.47525 | 0 |
期刊他引率 | 3.36 | 3.5 | 3.33 | 3.18 | 3.18 | 3.13 | 0 |
平均引文率 | 4.32 | 4.46 | 4.52 | 4.77 | 4.27 | 5.05 | 0 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:廣西欽州市濱海新城濱海大道12號,郵編:535011。