地址:湖北省荊門市月天鵝湖65號
郵編:448001
主編:楊傳彬(總編)
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | -- | 0.002 | -- |
影響因子 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0 | -- | -- | -- |
立即指數 | 329 | 333 | 346 | 347 | 444 | -- | -- | -- |
發文量 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 2.5 | 2 | 5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.5 |
平均引文率 | 2.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:湖北省荊門市月天鵝湖65號,郵編:448001。