地址:北京市豐臺區菜戶營東街甲88號鵬潤家園豪苑A座1703室
郵編:100054
主編:駱燁
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0.019 |
影響因子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
立即指數 | 245 | 254 | 199 | 149 | -- | 213 | -- | -- |
發文量 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | -- | 4 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -- | 1 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
期刊他引率 | 2.5 | 3 | 5.5 | 6.5 | 8 | 8.5 | -- | 1.5 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市豐臺區菜戶營東街甲88號鵬潤家園豪苑A座1703室,郵編:100054。