地址:沈陽市皇站區塔灣街83號
郵編:110035
主編:劉沖
作者:倪春樂
作者:劉瑩; 楊明
作者:肖軍
作者:黃彬
作者:郝宏奎
作者:李兆陽
作者:吳何奇
作者:王惠敏
作者:劉啟剛
作者:李恒
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 35 | 37 | 62 | 120 | 146 | 294 | 422 | 480 | 521 | 531 |
影響因子 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.2 | 0.34 | 0.63 | 0.83 | 0.93 | 0.85 | 0.98 |
立即指數 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.3 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
發文量 | 82 | 83 | 90 | 85 | 143 | 139 | 109 | 103 | 91 | 81 |
被引半衰期 | 4.5 | 5.38 | 3.62 | 4.33 | 3.19 | 2.74 | 2.48 | 2.93 | 3.45 | 3.71 |
引用半衰期 | 5.73 | 5.64 | 6 | 5.67 | 4.51 | 4.71 | 4.08 | 4.43 | 4.49 | 4.88 |
期刊他引率 | 0.74 | 0.92 | 0.9 | 0.68 | 0.77 | 0.62 | 0.66 | 0.66 | 0.77 | 0.8 |
平均引文率 | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 4.7 | 8.5 | 12.2 | 17.1 | 18 | 23.5 | 27.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:沈陽市皇站區塔灣街83號,郵編:110035。