主管單位:江蘇省經濟和信息化委員會 主辦單位:江蘇省農藥協會;江蘇省農藥科技信息站;江蘇省農藥研究所股份有限公司
雙月刊 審稿周期:1-3個月 全年訂價:¥120.00
《現代農藥》由黃華強擔任主編,創刊于2002年,由江蘇省經濟和信息化委員會主管、江蘇省農藥協會;江蘇省農藥科技信息站;江蘇省農藥研究所股份有限公司主辦的一本農業領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:南京市經濟技術開發區恒競路31-1號 《現代農藥》編輯部
郵編:210046
主編:黃華強
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 544 | 555 | 551 | 585 | 607 | 625 | 558 | 670 | 685 | 704 |
影響因子 | 0.46 | 0.48 | 0.46 | 0.6 | 0.64 | 0.65 | 0.56 | 0.69 | 0.84 | 1.12 |
立即指數 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.13 | 0.05 | 0.22 | 0.06 | 0.1 | 0.25 | 0.35 |
發文量 | 107 | 108 | 105 | 101 | 99 | 99 | 96 | 71 | 83 | 85 |
被引半衰期 | 6.02 | 6.33 | 6.96 | 6.28 | 6.06 | 6.45 | 6.22 | 5.84 | 5.95 | 5.98 |
引用半衰期 | 5.75 | 5.91 | 6.23 | 5.66 | 6.47 | 5.59 | 5.65 | 5.94 | 6.17 | 5.14 |
期刊他引率 | 0.96 | 0.94 | 0.9 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | 0.9 | 0.9 | 0.94 | 0.92 |
平均引文率 | 6.2 | 8.4 | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | 10.8 | 20.9 | 18.7 | 24.6 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:南京市經濟技術開發區恒競路31-1號 《現代農藥》編輯部,郵編:210046。