地址:武漢大學二區
郵編:430072
主編:黃介生
作者:王元元; 劉增賢; 馬農樂; 錢旭
作者:佟金萍; 趙路路; 陳潔
作者:閆成山; 董鳳軍; 王君諾; 周偉凱; 徐嘉璐; 劉春彤
作者:邱穎; 王麗萍; 閻曉冉; 紀昌明; 張驗科
作者:蔣楠; 高成
作者:王慶杰; 岳春芳; 李藝珍
作者:張旭昇
作者:陳曉群; 吳雪潔; 舒衛萍
作者:毛一男; 胡振華; 彭致功; 張寶忠; 魏征; 劉露
作者:趙然杭; 杜欣澄; 韓軍; 王興菊; 張擴成; 李倩; 王宜新; 李鵬
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 2056 | 2383 | 2717 | 2828 | 2817 | 3126 | 3193 | 3531 | 4057 | 4609 |
影響因子 | 0.42 | 0.38 | 0.52 | 0.52 | 0.53 | 0.6 | 0.75 | 0.94 | 1.28 | 1.5 |
立即指數 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.4 |
發文量 | 554 | 567 | 566 | 539 | 540 | 482 | 456 | 488 | 434 | 444 |
被引半衰期 | 5.74 | 6.14 | 5.82 | 5.99 | 5.78 | 5.96 | 5.61 | 5.3 | 4.67 | 4.49 |
引用半衰期 | 6.07 | 6.66 | 6.96 | 7.01 | 6.93 | 6.78 | 6.65 | 6.56 | 5.93 | 5.68 |
期刊他引率 | 0.89 | 0.9 | 0.88 | 0.91 | 0.9 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.9 |
平均引文率 | 9.6 | 10.5 | 10.9 | 12.6 | 14.2 | 15.2 | 16.9 | 17.2 | 20.4 | 20.8 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:武漢大學二區,郵編:430072。