地址:北京海淀區西小口路 66 號 東升科技園北領地 A2 樓
郵編:100192
主編:孫振譽
作者:方勃
作者:--
作者:李勝利
作者:袁俊紅; 王步奇
作者:楊傳邦; 遠曉
作者:張耀學; 徐全; 張羽; 李應龍; 石紅梅; 李雷
作者:張金富; 齊英
作者:陳麗; 王梅; 申國喜; 張春榮; 邊景景
作者:葉世青
作者:陳帆; 蘇娜; 曹旭波; 王曼
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | -- | 0.078 | 0.078 | 0.143 | 0.14 | 0.191 | 0.242 | 0.258 |
影響因子 | 0.015 | 0.04 | 0.039 | 0.057 | 0.104 | 0.103 | 0.125 | 0.104 |
立即指數 | 400 | 475 | 738 | 652 | 617 | 609 | 609 | 605 |
發文量 | 6 | 50 | 97 | 258 | 353 | 424 | 550 | 603 |
被引半衰期 | 1 | 0.82 | 0.876 | 0.806 | 0.892 | 0.875 | 0.887 | 0.935 |
引用半衰期 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 |
期刊他引率 | 0 | 0.19 | 0.59 | 0.87 | 1.01 | 1.12 | 1.13 | 1.37 |
平均引文率 | 4.22 | 3.68 | 4.99 | 3.66 | 4.98 | 4.07 | 4.14 | 3.34 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京海淀區西小口路 66 號 東升科技園北領地 A2 樓,郵編:100192。