地址:天津市
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
被引次數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影響因子 | 35 | 18 | 18 | 17 |
立即指數 | 2.81 | 5.5 | 5.13 | 6 |
發文量 | 0.070423 | 0.056338 | 0.09434 | 0 |
被引半衰期 | 0.8 | 0 | 1.166667 | 5.529412 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 6.2 | -- | 12 | 5.5 |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:天津市。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。