地址:北京市海淀區萬壽路南口人民軍醫出版社《人民軍醫》雜志編輯部
郵編:100036
主編:俞夢孫(總編)
作者:李子龍; 羅曉明; 李書庭; 梁曉明
作者:李子龍; 李響; 艾韻; 范琳琳; 徐冬; 梁曉明
作者:梁曉明; 毛高峰; 童曉玲
作者:劉力
作者:張興兵; 錢鼎烽; 張滿賜; 徐簫; 吳奎業; 張元龍; 楊雁惠
作者:孫童童; 陳郁; 陳興書; 羅勇軍
作者:李濤; 曹朝陽; 朱新建; 李明
作者:黃偉峰
作者:趙媛媛; 段立鳴; 許國良
作者:李珊; 王偉; 朱春紅; 王曉光
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次數 | 2579 | 2508 | 2354 | 2133 | 2346 | 2119 | 2195 | 2415 | 2121 |
影響因子 | 0.57 | 0.47 | 0.4 | 0.39 | 0.49 | 0.54 | 0.78 | 1.01 | 0.93 |
立即指數 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.07 | 0.11 | 0.25 | 0.13 |
發文量 | 966 | 914 | 883 | 752 | 418 | 347 | 340 | 346 | 352 |
被引半衰期 | 3.82 | 3.79 | 4.13 | 3.97 | 3.9 | 4.13 | 4.19 | 4.27 | 4.33 |
引用半衰期 | 4.19 | 4.33 | 4.75 | 4.65 | 4.82 | 4.82 | 4.84 | 4.36 | 4.76 |
期刊他引率 | 0.63 | 0.68 | 0.71 | 0.82 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.79 | 0.8 |
平均引文率 | 5.3 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 17.5 | 20.2 | 19 | 22 | 20.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市海淀區萬壽路南口人民軍醫出版社《人民軍醫》雜志編輯部,郵編:100036。