地址:太原市解放南路85號
郵編:30001
主編:韓世范
作者:--
作者:劉婧桓; 皮紅英
作者:張秋實; 朱桐梅
作者:丁小萍; 胡德英; 萬青; 王舒杰; 韓燕紅; 魯睿菲; 滕芬
作者:張會敏; 高杰; 張楠; 羅艷艷; 任峰; 潘勤; 白文輝; 唐四元
作者:李丹; 施雁; 程琳; 段娟; 夏璇; 胡建利
作者:于思淼; 邢煥民; 王曉慧; 呂冬梅; 范宇瑩
作者:黃青霞; 曹云云; 程曉萍; 羅瀟
作者:劉翱搏; 孫靜; 連冬梅; 向娜; 陳妍君; 王陽陽; 李楊
作者:王娜娜; 徐大才
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 5638 | 5802 | 5532 | 5925 | 6143 | 6569 | 8196 | 11779 | 14570 | 15327 |
影響因子 | 0.8 | 0.86 | 0.99 | 1.22 | 1.52 | 1.98 | 2.15 | 2.84 | 3.44 | 3.2 |
立即指數 | 0.1 | 0.14 | 0.19 | 0.24 | 0.33 | 0.26 | 0.31 | 1.04 | 0.42 | 0.51 |
發文量 | 735 | 720 | 599 | 514 | 499 | 1167 | 1100 | 1018 | 951 | 911 |
被引半衰期 | 6.23 | 5.86 | 5.02 | 4.39 | 4.25 | 3.96 | 3.15 | 2.55 | 2.91 | 3.25 |
引用半衰期 | 4.73 | 4.91 | 4.82 | 4.88 | 4.72 | 4.83 | 4.66 | 4.25 | 4.2 | 4.05 |
期刊他引率 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.96 |
平均引文率 | 8.9 | 10.3 | 11.6 | 14.5 | 15.6 | 19.7 | 23.4 | 26.6 | 27.4 | 28.2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:太原市解放南路85號,郵編:30001。