地址:成都市蓉都大道270號西部戰區總醫院內
郵編:610083
主編:李剛
作者:靳燦燦; 徐曉曉; 張俐; 王曉霞; 蔣軍
作者:倪華; 牟東; 張勇; 周德江
作者:徐主恩; 張俊海; 章波; 黎榮; 洪家旺; 陳亮; 刁建軍
作者:張逵; 羅波; 張淵
作者:查鵬; 楊麗娟; 陳琪; 汪海洋; 林露; 陳龍平; 何偉; 李軍
作者:李曉云; 丁偉; 周士林; 金元娥; 李黎
作者:曹軍勝; 滿長富; 李博; 李福祥; 黎俊雅
作者:易禮智; 程征宇; 王琴; 徐輝
作者:曾騫; 周業江
作者:張海梅; 鐘雪霜; 張曉玲; 魏紅艷; 凌前珍
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
被引次數 | 1932 | 1710 | 1692 | 1411 | 1300 | 1103 | 1034 | 885 | 778 |
影響因子 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.62 | 0.69 | 0.7 | 0.58 |
立即指數 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 |
發文量 | 331 | 320 | 320 | 239 | 225 | 214 | 217 | 210 | 176 |
被引半衰期 | 4.02 | 4.58 | 5.08 | 5.35 | 5.55 | 4.94 | 4.47 | 3.99 | 4.3 |
引用半衰期 | 5.05 | 5.13 | 4.84 | 5.16 | 4.62 | 5.06 | 4.73 | 4.66 | 5.01 |
期刊他引率 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
平均引文率 | 10.3 | 10.6 | 9.2 | 11.2 | 11.4 | 13 | 10.3 | 14.3 | 14.2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:成都市蓉都大道270號西部戰區總醫院內,郵編:610083。