地址:南寧市大學東路100號廣西大學西校園
郵編:530004
主編:范祚軍
年份 | 2013 | 2014 |
被引次數 | 0.110721 | 0.093846 |
影響因子 | 0.023529 | 0.019277 |
立即指數 | 850 | 415 |
發文量 | 538 | 510 |
被引半衰期 | 0.983271 | 0.996078 |
引用半衰期 | 2.556471 | 2.742169 |
期刊他引率 | 1.8 | 2.49 |
平均引文率 | 4.05 | 4.82 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:南寧市大學東路100號廣西大學西校園,郵編:530004。