地址:青海省西寧市五四大街19號
郵編:810001
主編:高順年
作者:--
作者:張新軍; 剛波; 馬亞偉; 王舒
作者:葛洪燕
作者:馬文婧
作者:孫令東
作者:李萬志; 孔維強; 戴升
作者:楊慶華; 張文軍; 李健; 田慶明; 王海燕; 鄧宏濤
作者:趙媛; 唐斌雁
作者:李翠翠
作者:張玲; 高雅潔; 劉奕辰; 李閣
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.023 | 0.026 | 0.026 | 0.011 | 0.014 | 0.011 | 0.085 | 0.054 |
影響因子 | 87 | 76 | 77 | 93 | 70 | 93 | 94 | 74 |
立即指數 | 4.9 | 5.03 | 6.04 | 6.7 | 5.72 | 7 | 6.24 | 3.62 |
發文量 | 0.114 | 0.132 | 0.117 | 0.118 | 0.171 | 0.135 | 0.196 | 0.273 |
被引半衰期 | 5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 8.5 | 5 | 5.4 | 9.3 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 6.45 | 7.41 | 6.55 | 7.55 | 7.84 | 7.8 | 8.44 | 6.21 |
平均引文率 | 0.919 | 0.971 | 0.892 | 0.932 | 0.913 | 0.918 | 0.845 | 0.869 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:青海省西寧市五四大街19號,郵編:810001。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。