地址:北京市豐臺區城南嘉園益城園16號樓12層3-1211
郵編:100068
主編:趙煥軍
作者:劉帥醞
作者:嚴格
作者:王莎
作者:劉杰
作者:江峰松; 龔道享
作者:胡眾
作者:曹宇萱
作者:張陽
作者:趙麗紅
作者:周倩瑜
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.044 | 0.059 | 0.099 | 0.098 | 0.033 | 0.073 | 0.101 | 0.049 |
影響因子 | 0.028 | 0.018 | 0 | 0.003 | 0.008 | 0.023 | 0.013 | 0.027 |
立即指數 | 9155 | 3366 | 421 | 3970 | 9749 | 9890 | 9821 | 5661 |
發文量 | 1114 | 1573 | 2003 | 1807 | 1382 | 2180 | 2981 | 2005 |
被引半衰期 | 0.989 | 0.993 | 1 | 0.992 | 0.983 | 0.981 | 0.987 | 0.992 |
引用半衰期 | 2.3 | 2 | 0 | 2.5 | 1.9 | 2.6 | 2.7 | 2 |
期刊他引率 | 0.53 | 1.08 | 1.74 | 2.66 | 3.52 | 1.42 | 1.37 | 1.77 |
平均引文率 | 3.9 | 3.99 | -- | 3.02 | 2.76 | 2.58 | 2.18 | 1.68 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市豐臺區城南嘉園益城園16號樓12層3-1211,郵編:100068。