地址:烏魯木齊市水磨溝區鴻園北路500號
郵編:830037
主編:鄭瑜
作者:丁柏銓
作者:李彬
作者:鐘智錦; 王童辰
作者:薛寶琴; 雷躍捷; 沈浩
作者:胡泳; 崔晨楓; 吳佳倢
作者:劉明洋; 畢璐健
作者:張帆
作者:孫江; 李婷
作者:趙高輝
作者:劉娜; 雷佩琦
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 1018 | 1180 | 1407 | 1533 | 1520 | 1610 | 1553 | 1802 | 1960 | 1950 |
影響因子 | 0.58 | 0.59 | 0.76 | 0.92 | 1.04 | 1.16 | 1.34 | 1.85 | 1.97 | 1.89 |
立即指數 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.27 | 0.15 | 0.28 | 0.47 | 0.44 | 0.4 | 0.65 |
發文量 | 226 | 235 | 220 | 196 | 181 | 158 | 146 | 151 | 151 | 139 |
被引半衰期 | 4.66 | 4.74 | 5.1 | 5.1 | 5.02 | 4.9 | 4.76 | 4.43 | 4.42 | 4.58 |
引用半衰期 | 3.96 | 4.14 | 3.98 | 2.92 | 3.78 | 3.42 | 3.39 | 3.35 | 3.92 | 3.96 |
期刊他引率 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 |
平均引文率 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.7 | 11.5 | 13 | 17.7 | 18.3 | 19.2 | 21.9 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:烏魯木齊市水磨溝區鴻園北路500號,郵編:830037。