地址:北京市朝陽區潘家園東里9號國家方志館二層
郵編:100021
主編:唐緒軍
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 897 | 975 | 1237 | 1529 | 1797 | 1951 | 2243 | 2469 | 2829 | 3061 |
影響因子 | 1.1 | 0.61 | 0.98 | 1.77 | 2.09 | 2.21 | 2.88 | 3.79 | 4.17 | 3.86 |
立即指數 | 0.15 | 0.1 | 0.19 | 0.14 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.48 | 0.51 | 0.32 |
發文量 | 141 | 133 | 123 | 119 | 93 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
被引半衰期 | 5.85 | 6.15 | 5.91 | 5.46 | 4.77 | 5.41 | 5.17 | 5.31 | 5.57 | 5.88 |
引用半衰期 | 4.34 | 5.57 | 5.9 | 5.64 | 6.03 | 5.06 | 6.73 | 5.54 | 5.66 | 4.83 |
期刊他引率 | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
平均引文率 | 20 | 32.3 | 35 | 33.3 | 36.5 | 55.4 | 68.5 | 74.7 | 69.1 | 64.9 |
主辦:福建省廣播影視集團
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:山西省新聞工作者協會
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:文匯新民聯合報業集團;上海社會科學院新聞所
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:人民日報社
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:新疆日報社;新疆新聞工作者協會
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:河北日報報業集團
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:當代中國與世界研究院
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
主辦:廣西大學
CSSCI南大期刊、北大期刊、統計源期刊
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市朝陽區潘家園東里9號國家方志館二層,郵編:100021。