地址:西安市電子二路東段18號
郵編:710065
主編:譚成仟
作者:杜朝東; 蹇明旻; 蔣智剛
作者:張兵; 王芳
作者:林昱
作者:胡雅瓊
作者:梁偉
作者:侯亞萍
作者:惠涓澈
作者:楊杰
作者:杜宇
作者:龍威
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.064 | 0.038 | 0.038 | 0.053 | 0.027 | 0.074 | 0.059 | 0.167 |
影響因子 | 78 | 80 | 79 | 75 | 75 | 68 | 68 | 66 |
立即指數 | 3.15 | 3.44 | 4.38 | 3.67 | 3.68 | 2.62 | 2.59 | 1.89 |
發文量 | 0.329 | 0.187 | 0.19 | 0.208 | 0.299 | 0.313 | 0.301 | 0.338 |
被引半衰期 | 4.9 | 6 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 6 | 7.2 | 5.8 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 3.29 | 2.95 | 1.03 | 2.47 | 3.92 | 4.72 | 4.15 | 2.68 |
平均引文率 | 0.994 | 1 | 0.943 | 0.966 | 0.945 | 0.967 | 0.903 | 0.872 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:西安市電子二路東段18號,郵編:710065。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。