地址:江蘇省南京市夢都大街50號
郵編:210019
主編:韓松林
作者:張煒
作者:李建軍
作者:南帆
作者:程光煒
作者:王陽
作者:吳義勤
作者:張學昕
作者:賴彧煌
作者:李倩冉
作者:李棟
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
被引次數 | 0.214286 | 0.181818 | 0.170404 | 0.128889 | 0.081897 | 0.190265 | 0 |
影響因子 | 0.033333 | 0.058252 | 0.07377 | 0.090909 | 0.017241 | 0.097087 | 0 |
立即指數 | 120 | 103 | 122 | 110 | 116 | 103 | 0 |
發文量 | 188 | 125 | 167 | 127 | 78 | 150 | 0 |
被引半衰期 | 0.994681 | 0.936 | 0.976048 | 0.96063 | 1 | 0.993333 | 0 |
引用半衰期 | 6.583334 | 11.72816 | 10.05738 | 6.436364 | 0 | 12.58252 | 0 |
期刊他引率 | 3.09 | 3.04 | 4.23 | 3.42 | 3.9 | 3.56 | 0 |
平均引文率 | 4.86 | 7.88 | 7.11 | 6 | -- | 4.25 | 0 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:江蘇省南京市夢都大街50號,郵編:210019。