地址:北京師范大學文學院 文藝學研究中心
郵編:100875
主編:李春青
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
影響因子 | 42 | 42 | 23 | 39 | 41 | 33 | 47 | 17 |
立即指數 | 3.42 | 3 | 4.63 | 4.57 | 6.5 | 6.9 | 7.06 | 8.5 |
發文量 | 0.014 | 0.077 | 0.06 | 0 | 0.016 | 0.05 | 0.027 | 0 |
被引半衰期 | 19 | 3.2 | 10.9 | 4.5 | 6.9 | 19.5 | 29.9 | 0 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 8.5 | 15.25 | 8.25 | 6.82 | 8.5 | 8.75 | 7.33 | -- |
平均引文率 | 1 | 1 | 1 | 0.962 | 0.96 | 0.971 | 1 | 1 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京師范大學文學院 文藝學研究中心,郵編:100875。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。