地址:北京市西三環北路19號
主編:趙楊
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0 | 0 | 0 | -- | 0.125 | 0.785 | 0.708 | 0.547 |
影響因子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.1 | 0.065 | 0.14 |
立即指數 | 0 | 0 | 0 | 16 | 49 | 40 | 46 | 43 |
發文量 | 0 | 0 | 0 | -- | 4 | 55 | 77 | 80 |
被引半衰期 | 0 | 0 | 0 | -- | 1 | 0.727 | 0.909 | 0.9 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 10.5 | 33.5 | 20.4 | 14.7 |
期刊他引率 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.78 | 1.24 | 1.63 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 8.31 | 8.04 | 7.67 | 5.55 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市西三環北路19號。