地址:成都市龍泉驛區大面驛都西路1492號
郵編:610110
主編:王蘋
作者:馬健永
作者:黃謀琛
作者:涂小雨
作者:趙凡
作者:李杰
作者:劉建成; 李子牛
作者:陳亞蕓
作者:楊新紅
作者:郭林江
作者:周冉
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 121 | 133 | 133 | 136 | 117 | 107 | 109 | 137 | 100 | 107 |
影響因子 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.23 |
立即指數 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
發文量 | 143 | 138 | 139 | 143 | 120 | 101 | 97 | 89 | 91 | 64 |
被引半衰期 | 5.38 | 4.97 | 4.85 | 5 | 5.19 | 4.22 | 4.38 | 4.21 | 4.6 | 3.82 |
引用半衰期 | 4.2 | 4.72 | 3.94 | 4.53 | 4.5 | 3.56 | 4.7 | 3.67 | 3.83 | 3.15 |
期刊他引率 | 0.99 | 0.98 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1 | 1 |
平均引文率 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 7.5 | 9.6 | 10.2 | 11.3 | 11.9 | 16.2 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:成都市龍泉驛區大面驛都西路1492號,郵編:610110。