地址:北京建國門內大街5號1433室
郵編:100732
主編:吳白乙
作者:金晶
作者:胡琨
作者:楊國棟
作者:敬璇琳; 劉金源
作者:李峰
作者:彭梟
作者:于文杰; 田芳寧
作者:嚴少華
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 381 | 421 | 478 | 480 | 531 | 522 | 485 | 534 | 576 | 620 |
影響因子 | 0.52 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.84 | 0.87 | 1.41 | 1.61 | 1.67 | 2.22 |
立即指數 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.04 | 0.14 | 0.33 | 0.13 | 0.4 | 0.43 | 0.38 |
發文量 | 80 | 73 | 84 | 73 | 51 | 43 | 45 | 43 | 40 | 39 |
被引半衰期 | 6.88 | 6.98 | 7.13 | 7.06 | 6.01 | 6.36 | 5.52 | 5.79 | 5.58 | 4.96 |
引用半衰期 | 3.78 | 3.38 | 3.69 | 4.85 | 3.46 | 3.6 | 4.28 | 4.13 | 3.22 | 3.1 |
期刊他引率 | 0.92 | 0.9 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.9 |
平均引文率 | 30.8 | 32.5 | 25.8 | 17.2 | 0 | 65.3 | 62 | 63.8 | 76.1 | 88.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京建國門內大街5號1433室,郵編:100732。