地址:北京市西城區鼓樓西大街甲158號東樓303、306室
郵編:100720
主編:倪峰
作者:趙剛
作者:趙明昊
作者:王孜弘
作者:王瑋
作者:李睿恒
作者:王勇
作者:金君達
作者:仇華飛
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 399 | 374 | 405 | 408 | 476 | 483 | 455 | 529 | 488 | 600 |
影響因子 | 0.59 | 0.51 | 0.5 | 0.58 | 0.8 | 0.76 | 1.03 | 1.81 | 1.52 | 1.56 |
立即指數 | 0 | 0.06 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 0.58 | 0.31 | 0.18 | 0.32 | 0.5 |
發文量 | 48 | 67 | 70 | 71 | 54 | 48 | 45 | 44 | 44 | 40 |
被引半衰期 | 9.79 | 9.4 | 9.97 | 9.76 | 8.62 | 7.12 | 6.53 | 5.45 | 5.32 | 5.16 |
引用半衰期 | 5 | 3.93 | 3.13 | 5.09 | 6.42 | 4.5 | 3.64 | 3.07 | 3.8 | 3.89 |
期刊他引率 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.97 | 0.96 | 0.94 |
平均引文率 | 44.3 | 26.9 | 40.3 | 25.1 | 12.6 | 56.2 | 65 | 73.2 | 63.5 | 76.3 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市西城區鼓樓西大街甲158號東樓303、306室,郵編:100720。