主管單位:中國共產黨北京市委員會 主辦單位:中國共產黨北京市委員會
月刊 審稿周期:1個月內 全年訂價:¥280.00
《前線》由李森(總編)擔任主編,創刊于1958年,由中國共產黨北京市委員會主管、中國共產黨北京市委員會主辦的一本政法領域專業期刊。主要刊載該領域內的原創性研究論文、綜述和評論等,力求及時、準確、全面的反映該領域的政策、技術、應用市場及動態。
地址:北京市豐臺區西三環南路1號
郵編:100161
主編:李森(總編)
作者:--
作者:--
作者:楊春長
作者:北京市社科院課題組; 尤國珍
作者:石仲泉
作者:劉國新
作者:賈文山
作者:丑則靜
作者:祝和軍
作者:陳曙光; 劉小莉
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 260 | 426 | 535 | 598 | 547 | 583 | 664 | 762 | 807 | 814 |
影響因子 | 0.1 | 0.15 | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.37 | 0.42 | 0.39 |
立即指數 | 0.04 | 0.17 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.18 | 0.14 | 0.1 | 0.14 |
發文量 | 567 | 600 | 609 | 493 | 410 | 402 | 361 | 358 | 339 | 347 |
被引半衰期 | 3.7 | 1.97 | 1.99 | 2.63 | 3.33 | 3.73 | 3.19 | 3.54 | 3.56 | 3.62 |
引用半衰期 | -- | -- | -- | 2.38 | 3.77 | 1.93 | 2.57 | 2.65 | 2.27 | 1.89 |
期刊他引率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 1 | 0.98 |
平均引文率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 6.4 | 6.4 | 4.9 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市豐臺區西三環南路1號,郵編:100161。