地址:北京市豐臺區南三環中路趙公口小區20號
郵編:100075
主編:李忠誠
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
被引次數 | 0.009 | 0.002 | 0.014 | 0.006 | 0 | 0.004 | 0.009 | 0 |
影響因子 | 0.004 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立即指數 | 251 | 179 | 133 | 147 | 107 | 105 | 99 | 120 |
發文量 | 12 | 15 | 14 | 10 | 7 | 12 | 8 | 3 |
被引半衰期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 |
期刊他引率 | 3 | 4.17 | 3 | 3 | 7.5 | 4 | 5.33 | 6.25 |
平均引文率 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 10.5 | -- |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:北京市豐臺區南三環中路趙公口小區20號,郵編:100075。