地址:上海市普陀區中山北路3663號華東師范大學干訓樓612室
郵編:200062
主編:阮榮春
作者:朱存明; 高夢晴
作者:羅曉歡; 羅楠
作者:梁燕; 張同標
作者:沙武田; 李玭玭
作者:楊逸
作者:蘇丹
作者:丁亞雷
作者:任軍偉
作者:汪亓
作者:吳剛毅
年份 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
被引次數 | 0.04 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
影響因子 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0 |
立即指數 | 0.5 | 0.91 | 1 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.92 |
發文量 | 2 | 11 | 14 | 25 | 38 | 36 | 59 | 50 | 51 | 74 |
被引半衰期 | 11.21 | 14.25 | 14.42 | 14.3 | 14.27 | 12.3 | 16 | 12.82 | 12.39 | 13.91 |
引用半衰期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期刊他引率 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 6.8 | 26.6 | 29.5 | 31.7 | 28.9 | 42.8 |
平均引文率 | 1.5 | 1.79 | 2.5 | 3.31 | 2.6 | 2.78 | 2.5 | 3 | 3.05 | 3.8 |
若用戶需要出版服務,請聯系出版商,地址:上海市普陀區中山北路3663號華東師范大學干訓樓612室,郵編:200062。本站僅做歷史信息展示,不提供任何服務。